№ пп | Наименование параметра | Значение параметра | |
ВКЗ 2 | ВКЗ 4 | ||
1 | Рабочее напряжение, В | 220+10%-15% | 380+10%-15% |
2 | Номинальная частота, Гц | 50 | |
3 | Потребляемая мощность без тока нагрузки,Вт, не более - исполнение 1 по дополнительным защитам; - исполнение 3 по дополнительным защитам; |
0,8 0,8 |
0,8 1,3 |
4 | Номинальный ток теплового расцепителя, In, A | 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 | |
5 | Кратность токов срабатывания мгновенного расцепителя, В/С/D | (3-5)In / (5-10)1n / (10-30)1n | |
6 | Номинальный отключающий дифференциальный ток, 1Δn мА | 10; 30; 100; 300; 500 | 30; 100; 300; 500 |
7 | Номинальный неотключающий дифференциальный ток, IΔn0 , не менее | 0,5 IΔn | |
8 | Максимальное время отключения, с, при дифференциальном токе IΔn/2IΔn/5IΔn: - общего типа - селективное |
0,30/0,15/0,04 0,50/0,20/0,15 |
|
9 | Минимальное время неотключения, с, при дифференциальном токе - общего типа - селективное |
— 0,13/0,06/0,05 |
|
10 | Отключающее напряжение между землей и нейтралью, UN, В, не более | 501) | |
11 | Неотключающее напряжение UN0, В, не менее | 25 | |
12 | Отключающее напряжение сети, Uоткл, В: U max не более U min не менее |
2552) +10 - |
2503)+5 170-5 |
13 | Номинальная включающая и отключающая способность 4), Im, кА - для номинальных токов до 32 А включительно - для номинальных токов от 32А до 63 А включительно |
3 4,5 |
|
14 | Номинальная включающая и отключающая способность дифференциального тока , IΔm, A | 500 | |
15 | Износостойкость общая, циклов | 25000 | |
16 | Масса, кг, не более | 0,4 | 0,54 |